2.DIV Starter onsdag
Første kampen til 2.div laget i 2011 spilles onsdag 12/1-10 kl. 19:30 i Langhushallen.
2.div laget troner alene på toppen med 21 poeng – 2 poeng foran VIF 2 på annen plass.
Kun 3 poeng har rekrutt gutta avgitt før jul, fortsetter poengfangsten nå i 2011 ?
Vel, den som er Langhushallen onsdag 12/1 for se om Elverum 2 må reise den lange veien hjem igjen uten poeng.
Follo slo Elverum i høst i Elverumshallen 33-27.
Her er tabellen i 2.div:
Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Follo 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 408 | – | 313 | 21 |
2. | Vålerenga 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 409 | – | 357 | 19 |
3. | Njård | 13 | 8 | 1 | 4 | 403 | – | 385 | 17 |
4. | Stabæk | 12 | 8 | 0 | 4 | 353 | – | 326 | 16 |
5. | Haslum HK 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 445 | – | 419 | 15 |
6. | Bækkelaget 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 423 | – | 415 | 14 |
7. | Oppsal 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 354 | – | 370 | 13 |
8. | Oslo-Studentene | 13 | 5 | 1 | 7 | 374 | – | 367 | 11 |
9. | Kjelsås | 12 | 5 | 0 | 7 | 369 | – | 362 | 10 |
10. | Elverum 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 406 | – | 426 | 7 |
11. | Kolbotn | 13 | 2 | 0 | 11 | 363 | – | 456 | 4 |
12. | Rælingen | 13 | 1 | 1 | 11 | 340 | – | 451 | 3 |
VI SES OG HØRS I LANGHUSHALLEN !